2e Landelijke Heren B # + = - ptn voor tegen
1 Guco Lier HSE C 25 18 0 7 61 2121 1907
2 Oxaco BBC Boechout HSE B 25 18 0 7 61 2117 1801
3 Hades Kiewit BBC HSE A 25 17 0 8 59 2012 2000
4 Antwerp Giants HSE C 25 17 0 8 59 2113 1956
5 Stevoort BBC HSE B 25 16 0 9 57 1959 1909
6 Mercurius BBC Berchem HSE A 25 14 0 11 53 1965 1869
7 KBBC Zolder vzw HSE A 25 13 0 12 51 1931 1754
8 BBC Croonen Lommel HSE B 25 12 0 13 49 2031 2008
9 2B|SAFE Tienen HSE A 25 12 0 13 49 1953 1867
10 BasKet Tongeren HSE B 25 12 0 13 49 1904 1879
11 Rucon Gembo Borgerhout HSE B 25 10 0 15 45 1807 1860
12 BBC Optima Tessenderlo HSE A 25 10 0 15 45 1872 1926
13 L.S.V. Basket Landen HSE A 25 5 0 20 35 1736 2104
14 Kangoeroes Basket Mechelen HSE B 25 1 0 24 27 1630 2311