2e Landelijke Heren B # + = - ptn voor tegen
1 Antwerp Giants HSE C 13 10 0 3 33 1104 979
2 Oxaco BBC Boechout HSE B 12 10 0 2 32 1068 865
3 Guco Lier HSE C 13 9 0 4 31 1059 968
4 Hades Kiewit BBC HSE A 12 9 0 3 30 976 962
5 BBC Optima Tessenderlo HSE A 13 8 0 5 29 982 933
6 Stevoort BBC HSE B 13 8 0 5 29 1009 1002
7 BBC Croonen Lommel HSE B 13 7 0 6 27 1130 1038
8 Mercurius BBC Berchem HSE A 14 6 0 8 26 1110 1067
9 2B|SAFE Tienen HSE A 12 6 0 6 24 887 849
10 BasKet Tongeren HSE B 12 6 0 6 24 933 933
11 KBBC Zolder vzw HSE A 13 4 0 9 21 944 976
12 Rucon Gembo Borgerhout HSE B 12 4 0 8 20 891 911
13 L.S.V. Basket Landen HSE A 12 2 0 10 16 868 1036
14 Kangoeroes Basket Mechelen HSE B 14 0 0 14 14 894 1336