Datum Uur HOME - AWAY
31/08/2024 09:00 Benjamins U12 A 117 - 10 Hove Rabbits G12 A
07/09/2024 17:00 Zuiderkempen Diamonds G12 A 38 - 118 Benjamins U12 A
14/09/2024 11:00 Benjamins U12 A 81 - 42 Rucon Gembo Borgerhout G12 A
22/09/2024 09:00 Koninklijke Herentalse BBC G12 A 15 - 117 Benjamins U12 A
28/09/2024 10:00 K. Vabco Mol BBC G12 A 10 - 132 Benjamins U12 A
05/10/2024 15:00 Benjamins U12 A 117 - 12 KBBC Okido Arendonk G12 A
19/10/2024 15:00 Benjamins U12 A 128 - 53 Zuiderkempen Diamonds G12 A
26/10/2024 15:00 BBC Putte G12 A 2 - 137 Benjamins U12 A
09/11/2024 15:00 Benjamins U12 A 124 - 15 Koninklijke Herentalse BBC G12 A
16/11/2024 15:00 Benjamins U12 A 144 - 8 K. Vabco Mol BBC G12 A
24/11/2024 09:00 KBBC Okido Arendonk G12 A 13 - 126 Benjamins U12 A
30/11/2024 14:00 Koninklijke Herentalse BBC G12 A 19 - 113 Benjamins U12 A
08/12/2024 12:00 Rucon Gembo Borgerhout G12 A 43 - 97 Benjamins U12 A
14/12/2024 11:00 Benjamins U12 A 117 - 52 Okapi Aalst G12 A
25/01/2025 13:00 Benjamins U12 A - Oxaco BBC Boechout G12 A