U10 Niveau 4 B12 # + = - ptn voor tegen
0 Phantoms Basket Boom G10 C 0 0 0 0 0 0 0
0 Willibies Antwerpen G10 B 0 0 0 0 0 0 0
0 Guco Lier G10 B 0 0 0 0 0 0 0
0 BBC Schelle G10 B 0 0 0 0 0 0 0
0 Mercurius BBC Berchem G10 B 0 0 0 0 0 0 0
0 Red Vic Wilrijk G10 C 0 0 0 0 0 0 0
  U08 Niveau 4 R2 L # + = - ptn voor tegen
0 Antwerp Giants G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Rucon Gembo Borgerhout G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Zuiderkempen Diamonds G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Guco Lier G08 B 0 0 0 0 0 0 0
0 Oxaco BBC Boechout G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Basics Melsele-Beveren G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Red Vic Wilrijk G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Fellows Legal Brokers Ekeren BBC G08 A 0 0 0 0 0 0 0
  U10 Niveau 4 R2 A7 # + = - ptn voor tegen
0 Insurea Kontich Wolves G10 A 0 0 0 0 0 0 0
0 KBBC Okido Arendonk G10 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Rucon Gembo Borgerhout G10 B 0 0 0 0 0 0 0
0 BBC Lyra Nila Nijlen G10 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Basket Stabroek G10 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Antwerp Giants G10 B 0 0 0 0 0 0 0
0 Willibies Antwerpen G10 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Guco Lier G10 B 0 0 0 0 0 0 0