U10 Niveau 4 B13 # + = - ptn voor tegen
0 BBC Musketiers Wommelgem G10 A 0 0 0 0 0 0 0
0 KBBC Okido Arendonk G10 B 0 0 0 0 0 0 0
0 BC Cobras Schoten-Brasschaat G10 C 0 0 0 0 0 0 0
0 Guco Lier G10 C 0 0 0 0 0 0 0
0 Rucon Gembo Borgerhout G10 B 0 0 0 0 0 0 0
0 Koninklijke Herentalse BBC G10 A 0 0 0 0 0 0 0
  U10 Niveau 4 R2 A6 # + = - ptn voor tegen
0 Bazel Sobabee@Den Dulpop G10 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Red Vic Wilrijk G10 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Titans Basketball Bonheiden G10 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Olicsa Antwerpen G10 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Geranimo Bornem Basket G10 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Guco Lier G10 C 0 0 0 0 0 0 0
0 Oxaco BBC Boechout G10 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Basket Willebroek G10 A 0 0 0 0 0 0 0
  U08 Niveau 4 R2 M # + = - ptn voor tegen
0 BBC Berlaar G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 BBC Geel G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Guco Lier G08 C 0 0 0 0 0 0 0
0 Basket Stabroek G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 BBC Lyra Nila Nijlen G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Duffel K.B.B.C. G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Zuiderkempen Diamonds G08 B 0 0 0 0 0 0 0
0 Fellows Legal Brokers Ekeren BBC G08 B 0 0 0 0 0 0 0