4e Prov. Heren Antwerpen A # + = - ptn voor tegen
1 Campinia Dessel-Retie HSE B 18 15 0 3 48 1190 906
2 BBC Baskas Kasterlee HSE A 18 12 0 6 42 1074 1007
3 K. Vabco Mol BBC HSE C 18 12 0 4 40 1150 986
4 BBC Laakdal HSE B 18 11 0 7 40 1090 939
5 Guco Lier HSE H 18 10 0 8 38 1092 1031
6 Basket Malle HSE B 18 7 0 11 32 966 1177
7 BBC Putte HSE B 18 6 0 12 30 990 1060
8 Koninklijke Herentalse BBC HSE B 18 6 0 12 30 1045 1129
9 Zuiderkempen Diamonds HSE D 18 6 0 12 30 932 1152
10 BBC Lyra Nila Nijlen HSE B 18 5 0 13 28 976 1118
11 Zuiderkempen Diamonds HSE R 0 0 0 0 0 0 0
  4e Prov. Heren Antwerpen R2 E # + = - ptn voor tegen
1 Oxaco BBC Boechout HSE D 1 1 0 0 3 73 49
2 Guco Lier HSE H 1 0 0 1 1 49 73
3 Rupel Pirates BBC Niel HSE B 0 0 0 0 0 0 0