2e Landelijke Heren B # + = - ptn voor tegen
1 Stevoort BBC HSE B 7 5 0 2 17 552 512
2 BBC Croonen Lommel HSE B 6 5 0 1 16 556 443
3 BBC Optima Tessenderlo HSE A 6 4 0 2 14 488 437
4 Oxaco BBC Boechout HSE B 5 4 0 1 13 443 374
5 Hades Kiewit BBC HSE A 5 4 0 1 13 406 397
6 Guco Lier HSE C 6 3 0 3 12 441 420
7 Rucon Gembo Borgerhout HSE B 5 3 0 2 11 395 350
8 Mercurius BBC Berchem HSE A 6 2 0 4 10 469 461
9 KBBC Zolder vzw HSE A 6 2 0 4 10 431 470
10 Antwerp Giants HSE C 5 2 0 3 9 428 445
11 BasKet Tongeren HSE B 5 2 0 3 9 400 440
12 2B|SAFE Tienen HSE A 4 2 0 2 8 302 265
13 L.S.V. Basket Landen HSE A 5 1 0 4 7 339 420
14 Kangoeroes Basket Mechelen HSE B 7 0 0 7 7 447 663